Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 300 |
Pack | 25/11/2022 |
Exp | 25/11/2024 |
Finca / Proveedor | Malabrigo |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.D. |
Análisis # | N.D. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.D. |
Antioxidantes (ORAC) | N.D. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.D. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0403
20 diciembre, 2022
por
payana
en Lotes