Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 23 |
Pack | 28/04/2023 |
Exp | 28/04/2024 |
Finca / Proveedor | Green Hills, Ciudad Bolivar |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisis # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0419 Café grano 500 g
29 mayo, 2023
por
payana
en Lotes