Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 296 |
Pack | 25/11/2022 |
Exp | 25/11/2024 |
Finca / Proveedor | Malabrigo |
fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.D. |
Análisls # | N.D. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.D. |
Antioxidantes (ORAC) | N.D. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.D. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.D. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.D. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0404
20 December, 2022
by
payana
in Lotes