Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 5 |
Pack | 11/11/2022 |
Exp | 11/11/2023 |
Finca / Proveedor | La Miranda |
fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisls # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0407
18 November, 2022
by
payana
in Lotes