Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 20 |
Pack | 12/01/2023 |
Exp | 12/01/2024 |
Finca / Proveedor | La Miranda |
fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisls # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0410 Café grano 500 g
12 January, 2023
by
payana
in Lotes