Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 14 |
Pack | 12/01/2023 |
Exp | 12/01/2024 |
Finca / Proveedor | Malabrigo |
fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisls # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0411Cafeto Fruit Grano 12 oz
12 January, 2023
by
payana
in Lotes