Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 15 |
Pack | 01/03/2023 |
Exp | 01/03/2024 |
Finca / Proveedor | La Miranda |
fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisls # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0413 Café grano 500 g
1 March, 2023
by
payana
in Lotes