Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 54 |
Pack | 04/04/2023 |
Exp | 04/04/2024 |
Finca / Proveedor | Green Hills, Ciudad Bolivar |
fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisls # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0417 Café molido 227 g
5 April, 2023
by
payana
in Lotes