Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 23 |
Pack | 20/06/2023 |
Exp | 20/06/2024 |
Finca / Proveedor | Green Hills, Ciudad Bolivar |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisis # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0420 Café grano 500 g
27 June, 2023
by
payana
in Lotes