Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 46 |
Pack | 05/07/2023 |
Exp | 05/07/2024 |
Finca / Proveedor | Green Hills, Ciudad Bolivar variedad Caturra |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisis # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0421 Café grano 500 g
5 July, 2023
by
payana
in Lotes