Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 30 |
Pack | 18/08/2023 |
Exp | 18/08/2024 |
Finca / Proveedor | Finca Los Olmos, Ebéjico Variedad Caturra |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisis # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0425 Café grano 500 g
28 August, 2023
by
payana
in Lotes