Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 15 |
Pack | 07/02/2024 |
Exp | 07/05/2025 |
Finca / Proveedor | Finca La Miranda Mix Caturra -Castillo Rosario |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisis # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0430 Café molido 227 g
7 February, 2024
by
payana
in Lotes