Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 3 |
Pack | 12/10/2023 |
Exp | 12/10/2024 |
Finca / Proveedor | Finca Las Mercedes, Ciudad Bolívar Variedad Caturra |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisis # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0431 Café en grano 227 g
12 October, 2023
by
payana
in Lotes