Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 14 |
Pack | 18/09/2023 |
Exp | 18/09/2024 |
Finca / Proveedor | Finca La Soledad Ciudad Bolívar Variedad Caturra |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisis # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0432 Café grano 500 g
19 October, 2023
by
payana
in Lotes